معايير المحاسبة الدولية هي عدة شروط وعوامل متفق عليها عالمياً وذلك لاجراء معاملات محاسبية صحيحة ومعروفة
معايير المحاسبة الدولية
| 1 | عرض القوائم المالية | Presentation of Financial Statements | 
| 2 | المخزون | Inventories | 
| 7 | قائمة التدفقات النقدية | Cash Flow Statements | 
| 8 | السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء | Accounting Policies, Changes in accounting estimates and errors | 
| 10 | الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية | Events After the Balance Sheet Date | 
| 11 | عقود الإنشاء | Construction Contracts | 
| 12 | ضرائب الدخل | Income Taxes | 
| 14 | التقارير المالية للقطاعات | Segment Reporting | 
| 16 | الممتلكات والمصانع والمعدات | Property, Plant and Equipment | 
| 17 | عقود الإيجار | Leases | 
| 18 | الإيراد | Revenue | 
| 19 | منافع الموظفين ( التقاعد) | Employee Benefits | 
| 20 | محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية | Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance | 
| 21 | آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | 
| 23 | تكاليف الاقتراض | Borrowing Costs | 
| 24 | الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة | Related Party Disclosures | 
| 26 | المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد | Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans | 
| 27 | القوائم المالية الموحدة | Consolidated and Separate Financial Statements | 
| 28 | المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة | Investments in Associates | 
| 29 | التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | 
| 30 | الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمنشآت المالية المشابهة | Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions | 
| 31 | الحصص في المشاريع المشتركة | Interests In Joint Ventures | 
| 32 | الأدوات المالية : الإفصاح والعرض | Financial Instruments: Disclosure and Presentation | 
| 33 | حصة السهم من الأرباح | Earnings Per Share | 
| 34 | التقارير المالية المرحلية | Interim Financial Reporting | 
| 36 | انخفاض قيمة الموجودات | Impairment of Assets | 
| 37 | المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | 
| 38 | الموجودات غير الملموسة | Intangible Assets | 
| 39 | الأدوات المالية : الاعتراف والقياس | Financial Instruments: Recognition and Measurement | 
| 40 | الاستثمارات العقارية | Investment Property | 
| 41 | الزراعة | Agriculture | 




 
	 
	 
	 
	 
	 
	


